050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Грамотная консультация
Бесплатная доставка
Наличие установщиков
Послепродажный сервис
| Полезная мощность | 59.8 кВт |
|---|---|
| Площадь обогрева | 600 м² |
| Источник энергии | Природный газ |
| Тип установки | Напольный |
| Тип котла | Двухконтурный |
| Потребляемая мощность | 235 |
| Мин. t системы отопления | 41 |
| Макс. t системы отопления | 80 |
| Макс. давление в контуре отопления | 3 |
| Мин. t горячей воды | 40 |
| Макс. t горячей воды | 80 |
| Производительность (Δt=25°C) | 34,3 л/мин |
| Выносной блок управления | + |
| Летний режим работы | + |
| КПД | 91,3 % |
| Номинальное давление газа на входе | 100-250 мбар |
| Расход природного газа (Мин/Макс) | 6,5 |
| Диаметр дымохода | 150 |
| Подача воды в систему | 20 |
| Подача горячей воды | 20 |
| Подача газа | 15 |
| Вход в систему отопления | 40 |
| Возврат из системы отопления | 40 |
| Системы защиты | - |
| Габариты (ВхШхГ) | 906*486*764 мм |
| Вес | 94 кг |
| Квадратура фактическая (по внешней) | 1 кв/м |
| Квадратура теплых полов | 1 кв/м |
| Этажность дома | 1 |
| Радиатор | Чугун |
| Система | Открытая |
| Расширительный бак | Есть |
| Вход холодной воды | Скважина |
Написать новый отзыв