050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Грамотная консультация
Бесплатная доставка
Наличие установщиков
Послепродажный сервис
| Максимальная мощность, кВт | 50 |
| Отпливаемая площадь, м2 | до 500 |
| КПД при 100 % мощности, % | 90 |
| Номинальное потребление природного газа, м3/час | 5 |
| Номинальное потребление сжижженного газа, м3/час | 4,7 |
| Объем расширительного бака, л | 12 |
| Максимальное давление в системе отопления, Мпа | 0,3 |
| Диапазон регулировки температуры в системе отопления, °C | 30-80 |
| Производительность ГВС при Δt=25°C, л/мин | 25 |
| Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 |
| Потребление элек. мощности, Вт | 200 |
Написать новый отзыв