050008, Казахстан, Алматы
ул. Жарокова 10. офис 6.
Грамотная консультация
Бесплатная доставка
Наличие установщиков
Послепродажный сервис
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rinnai |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 11.6 (кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 (бар) |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3.0 (бар) |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85.0 (град.) |
| Объем расширительного бака | 5.0 (л) |
| Максимальное давление расширительного бака | 3.0 (бар) |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 12.0 (л/мин) |
| Минимальный проток ГВС | 2.3 (литр/мин) |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Потребляемая мощность | 120.0 (Вт) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 600.0 (мм) |
| Ширина | 440.0 (мм) |
| Глубина | 240.0 (мм) |
| Диаметр дымохода | 100.0 (мм) |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
Написать новый отзыв